| DIMENSIONS IN INCHES | |
| B 0.0015 -0.0005 | 0.75 |
| D 0 -0.0007 | 1.5 |
| T 0 | 0.687 |
| W ±.005 | 0.875 |
| 0 Flat Dia. Ref. | 0.978 |
| M Chamfer Ref | 0.03 |
Bearing No. | Ball Dia. Ref. | Misalign Angle a° | Ult. Radial Static Load Lbs. | Approx. Brg.Wgt. Lbs. | |
| MIB-T | AIB-T/SIB-T | ||||
| AIB12T | 1.312 | 10 | 32.448 | 48.672 | 0.25 |
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020