| Dimensions(mm) | ||
| d | H7 | 5 |
| B | 8 | |
| C1 | 6 | |
| d1 | 7.7 | |
| d2 | 16 | |
| d3-6H | M5 | |
| h1 | 27 | |
| L3 | 11 | |
| L4 | 35 | |
| L5 | 4 | |
| d4 | 9 | |
| d5 | 11 | |
| sw | 9 | |
Bearing No. | Ball dia | a° mis. angle | Load ratings (KN) | weight ≈Kg | |
| Dynamic | Static | ||||
| PHS5EC | 11.11 | 13 | 3.3 | 6.2 | 0.016 |
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020