| Dimensions (mm) | ||
| D | 90 | |
| B | 30.2 | |
| C | 20 | |
| S | 10 | |
| B1 | 43.7 | |
| B2 | 18.3 | |
| d1 | 69.9 | |
| G | 6.5 | |
| ds | (mm) | |
| (in.UNF) | 5/16-24 | |
| Ca | 6.5 | |
Bearing No. | Shaft Dia | Load ratmg (KN) | Weight(kg) | ||
| d | Dynamic Cr | Static Cor | |||
| (in) | (mm) | ||||
| SSA210-32 | 2 | 34.99 | 23.7 | 1.02 | |
| insert bearing: | stainless steel ball bearing SSA2 series | |
| locking type: | standard duty,narrow inner ring | |
| material: | eccentric locking | |
| inner & outer ring, ball: SUS440 | ||
| Brand: | Retainer & sliner: SUS201; eccentric locking: SUS304 | |
| Lubricant | Food grade grease Mobil FM222 | |
| seal: | Silicon rubber seal | |
| other: | oil groove and holes is at same side of eccentric locking collar | |
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020